УСПІШНІСТЬ СТУДЕНТІВ
всі форми форми навчання в зимова сесія сесію 2011/2012 навчального року по курсах в розрізі факультетів

Факультет Повинні здавати іспити Здали всі іспити Тільки на "5" На "5" та на "4" Змішані оцінки ("5", "4", "3") Тільки на "3" Тільки на "2" Не з'явилось на іспит Мають заборгованість >=2 предметів
студентів студентів % студентів % студентів % студентів % студентів % студентів % студентів % студентів %
1 курс
Факультет 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 32,5
Факультет 2 115 46 40 7 6,09 18 15,65 18 15,65 3 2,61 0 0 0 0 11 9,57
Факультет 3 392 94 23,98 8 2,04 46 11,73 38 9,69 2 0,51 0 0 1 0,26 112 28,57
Факультет 4 138 48 34,78 5 3,62 29 21,01 14 10,14 0 0 0 0 0 0 26 18,84
Факультет 5 220 69 31,36 10 4,55 26 11,82 31 14,09 2 0,91 0 0 0 0 69 31,36
Факультет 6 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 63,21
Факультет 7 226 46 20,35 2 0,88 13 5,75 31 13,72 0 0 0 0 0 0 63 27,88
Факультет 8 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 74,26
Факультет 9 447 246 55,03 21 4,7 95 21,25 129 28,86 1 0,22 0 0 1 0,22 74 16,55
Факультет 10 279 261 93,55 15 5,38 106 37,99 137 49,1 3 1,08 0 0 0 0 8 2,87
Факультет 11 286 3 1,05 0 0 0 0 2 0,7 1 0,35 0 0 0 0 282 98,6
Разом по 1 курсу 2888 813 28,15 68 2,35 333 11,53 400 13,85 12 0,42 0 0 2 0,07 1159 40,13
2 курс
Факультет 1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 100
Факультет 2 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 99,54
Факультет 3 468 300 64,1 45 9,62 112 23,93 131 27,99 12 2,56 0 0 2 0,43 88 18,8
Факультет 4 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 57,82
Факультет 5 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 39,49
Факультет 6 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394 64,17
Факультет 7 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 81,12
Факультет 8 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 34,47
Факультет 9 506 43 8,5 8 1,58 21 4,15 13 2,57 1 0,2 0 0 2 0,4 178 35,18
Факультет 10 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3,58 182 59,28
Факультет 11 223 1 0,45 0 0 0 0 1 0,45 0 0 0 0 0 0 62 27,8
Разом по 2 курсу 3347 344 10,28 53 1,58 133 3,97 145 4,33 13 0,39 0 0 15 0,45 1664 49,72
3 курс
Факультет 2 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 100
Факультет 3 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 36,81
Факультет 4 171 1 0,58 0 0 1 0,58 0 0 0 0 0 0 0 0 111 64,91
Факультет 5 328 150 45,73 30 9,15 55 16,77 61 18,6 4 1,22 0 0 2 0,61 129 39,33
Факультет 6 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 57,33
Факультет 7 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 18,44
Факультет 8 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 60,46
Факультет 9 587 167 28,45 35 5,96 69 11,75 60 10,22 3 0,51 0 0 0 0 159 27,09
Факультет 11 281 185 65,84 22 7,83 77 27,4 86 30,6 0 0 0 0 0 0 52 18,51
Разом по 3 курсу 3430 503 14,66 87 2,54 202 5,89 207 6,03 7 0,2 0 0 2 0,06 1464 42,68
4 курс
Факультет 2 96 82 85,42 22 22,92 39 40,62 16 16,67 5 5,21 0 0 0 0 4 4,17
Факультет 3 411 272 66,18 52 12,65 123 29,93 82 19,95 15 3,65 0 0 4 0,97 44 10,71
Факультет 4 115 64 55,65 22 19,13 27 23,48 13 11,3 2 1,74 0 0 1 0,87 21 18,26
Факультет 5 303 91 30,03 17 5,61 34 11,22 29 9,57 11 3,63 0 0 3 0,99 70 23,1
Факультет 6 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 33,66
Факультет 7 279 202 72,4 54 19,35 104 37,28 41 14,7 3 1,08 0 0 8 2,87 31 11,11
Факультет 8 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 47,02
Факультет 9 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 46,23
Факультет 11 203 65 32,02 16 7,88 29 14,29 20 9,85 0 0 0 0 1 0,49 43 21,18
Разом по 4 курсу 2882 776 26,93 183 6,35 356 12,35 201 6,97 36 1,25 0 0 17 0,59 821 28,49
5 курс
Факультет 2 60 56 93,33 18 30 20 33,33 18 30 0 0 0 0 0 0 1 1,67
Факультет 3 265 223 84,15 56 21,13 108 40,75 57 21,51 2 0,75 0 0 1 0,38 16 6,04
Факультет 4 103 76 73,79 16 15,53 27 26,21 28 27,18 5 4,85 0 0 0 0 6 5,83
Факультет 5 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 100
Факультет 6 409 363 88,75 82 20,05 148 36,19 117 28,61 16 3,91 0 0 8 1,96 17 4,16
Факультет 7 159 139 87,42 29 18,24 69 43,4 41 25,79 0 0 0 0 1 0,63 8 5,03
Факультет 8 141 104 73,76 13 9,22 46 32,62 44 31,21 1 0,71 0 0 0 0 11 7,8
Факультет 9 357 192 53,78 22 6,16 92 25,77 76 21,29 2 0,56 0 0 1 0,28 81 22,69
Факультет 11 161 96 59,63 15 9,32 49 30,43 32 19,88 0 0 0 0 0 0 16 9,94
Разом по 5 курсу 1837 1249 67,99 251 13,66 559 30,43 413 22,48 26 1,42 0 0 11 0,6 338 18,4
6 курс
Факультет 4 15 12 80 3 20 6 40 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом по 6 курсу 15 12 80 3 20 6 40 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0