ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЗВІТ
про стан підсумкової успішності студентів всі форми форми навчання за кафедрами в зимова сесія сесію 2010/2011 та 2011/2012 навчальних років

Кафедра Кількість студентів, зобов'язаних здавати іспити Кількість неявок на іспити Одержали оцінки Успішність, % Середній бал
5 4 3 2 Абсолютна Якість навчання
A B C D E FX F
2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 Відхилення 2010/2011 2011/2012 Відхилення 2010/2011 2011/2012 Відхилення
Факультет 1
Кафедра 1 400 398 20 6 160 135 105 44 175 54 25 16 90 45 67 242 107 89 73,5 26,88 -46,62 56,25 21,61 -34,64 4,14 4,32 0,18
Кафедра 2 156 218 10 3 42 54 9 16 59 59 9 4 29 33 65 88 21 27 44,87 47,71 2,83 30,77 34,86 4,09 4,07 4,12 0,05
Кафедра 3 3025 1497 17 13 320 274 366 147 506 216 121 43 368 195 1248 497 109 113 55,27 57,72 2,44 39,27 42,28 3,01 3,9 4,05 0,15
Кафедра 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього по факультету 3581 2113 47 22 522 463 480 207 740 329 155 63 487 273 1380 827 237 229 56,86 50,88 -5,98 40,8 37,62 -3,17 3,96 3,96 0
Факультет 2
Кафедра 5 1383 1666 18 45 360 451 212 308 380 518 64 89 260 363 261 256 78 79 76,28 77,79 1,51 55,97 55,46 -0,5 4,05 4,03 -0,02
Кафедра 6 0 75 0 4 0 14 0 4 0 17 0 5 0 16 0 13 0 6 0 74,67 74,67 0 46,67 46,67 0 3,87 3,87
Кафедра 7 2732 4211 67 86 442 689 314 424 534 718 103 151 381 721 773 1125 230 357 64,13 62,5 -1,63 46,56 42,34 -4,22 3,97 3,94 -0,04
Кафедра 8 1428 1888 34 29 319 462 168 264 325 393 53 80 341 298 299 549 111 111 72,9 63,93 -8,97 49,23 48,09 -1,14 3,97 4,1 0,13
Кафедра 9 848 1038 14 18 163 188 78 132 195 225 44 48 173 194 381 185 64 44 48,47 75,72 27,26 29,6 52,41 22,81 3,93 3,93 0
Кафедра 10 679 502 7 6 115 118 158 37 259 52 17 11 284 50 356 203 76 334 54,34 22,71 -31,64 32,55 16,53 -16,01 3,83 4,25 0,42
Кафедра 11 2209 2253 30 40 435 532 270 302 391 450 71 79 340 357 665 430 89 152 66,73 68,04 1,32 48,53 49,71 1,18 4,02 4,06 0,05
Всього по факультету 9279 11633 170 228 1834 2454 1200 1471 2084 2373 352 463 1779 1999 2735 2761 648 1083 65,76 65,54 -0,22 46,27 46,39 0,13 3,98 3,97 0
Факультет 3
Кафедра 12 173 568 2 8 10 78 1 54 13 85 0 5 6 75 136 201 57 129 16,76 52,11 35,35 13,29 38,03 24,73 4,14 3,99 -0,14
Кафедра 13 1683 2655 21 61 256 412 162 221 258 410 50 78 269 418 636 805 76 202 59 57,93 -1,07 40,17 39,25 -0,92 3,94 3,95 0,01
Кафедра 14 1264 497 7 4 134 122 118 67 212 123 27 20 172 65 554 64 49 26 52,37 79,48 27,1 36,63 62,58 25,95 3,9 4,09 0,19
Кафедра 15 411 246 2 2 35 101 49 59 43 74 4 14 69 44 287 45 77 10 43,31 76,42 33,11 26,28 61,79 35,51 3,76 4,22 0,46
Кафедра 16 265 245 5 4 34 127 18 29 26 49 8 8 28 48 205 25 33 11 19,25 85,31 66,06 13,96 65,71 51,75 4,08 4,31 0,23
Кафедра 17 3088 2440 38 54 647 426 409 269 584 335 96 93 378 312 934 826 160 210 66,03 54,55 -11,48 51,23 39,18 -12,05 4,08 4,03 -0,06
Всього по факультету 6884 6651 75 133 1116 1266 757 699 1136 1076 185 218 922 962 2752 1966 452 588 57,41 59,49 2,09 41,97 42,67 0,7 4 3,98 -0,02
Факультет 4
Кафедра 18 439 502 4 7 63 42 38 13 77 40 8 13 53 54 139 254 61 83 54,44 32,27 -22,17 40,55 18,92 -21,62 4,01 3,85 -0,16
Кафедра 19 1892 2711 18 22 260 256 148 139 364 279 42 63 324 180 638 1411 120 357 60,15 33,83 -26,32 40,8 24,86 -15,94 3,91 4,01 0,11
Кафедра 20 439 505 5 15 87 66 51 46 129 64 10 19 80 80 207 342 73 111 41,46 44,36 2,9 28,7 28,12 -0,58 4,05 3,88 -0,17
Кафедра 21 3727 3060 23 42 585 750 536 499 739 623 117 131 478 312 1481 816 214 202 55,78 66,34 10,56 42,04 52,81 10,77 4,01 4,13 0,12
Всього по факультету 6497 6778 50 86 995 1114 773 697 1309 1006 177 226 935 626 2465 2823 468 753 56 49,17 -6,82 40,68 37,28 -3,4 3,98 3,98 0
Факультет 5
Кафедра 22 0 20 0 0 0 8 0 6 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100 100 0 90 90 0 4,3 4,3
Кафедра 23 460 1206 12 0 216 0 52 0 70 0 9 0 63 0 38 901 12 304 89,13 0 -89,13 73,48 0 -73,48 4,35 0 -4,35
Кафедра 24 0 44 0 3 0 32 0 20 0 21 0 3 0 5 0 3 0 4 0 90,91 90,91 0 79,55 79,55 0 4,31 4,31
Кафедра 25 19 492 0 33 5 492 0 171 7 306 0 37 5 217 2 96 0 13 89,47 82,52 -6,95 63,16 56,91 -6,25 4 4,22 0,22
Кафедра 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кафедра 27 765 1377 10 27 122 309 133 182 192 294 44 57 102 199 154 224 20 51 77,52 75,53 -1,99 58,43 57,01 -1,42 3,96 4,05 0,09
Кафедра 28 0 52 0 4 0 18 0 19 0 21 0 0 0 7 0 13 0 4 0 73,08 73,08 0 63,46 63,46 0 4,09 4,09
Кафедра 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кафедра 30 413 1442 3 13 31 415 110 229 89 274 0 34 106 119 68 255 9 94 81,36 74,27 -7,08 55,69 63,66 7,97 3,78 4,24 0,47
Всього по факультету 1657 4633 25 80 374 1274 295 627 358 920 53 131 276 549 262 1492 41 470 81,83 56,44 -25,39 61,98 44,66 -17,32 4,03 3,99 -0,05
Факультет 6
Кафедра 31 181 182 1 2 53 74 49 43 65 51 4 5 9 19 0 3 1 1 99,45 92,86 -6,59 92,27 79,67 -12,59 4,22 4,26 0,04
Кафедра 32 1422 2107 22 60 121 219 71 141 195 248 28 52 191 224 770 964 54 222 42,48 41,96 -0,52 27,14 28,86 1,71 3,84 3,94 0,1
Кафедра 33 287 378 23 27 174 280 89 133 155 169 15 23 74 63 34 38 28 22 84,32 86,51 2,19 67,94 69,58 1,63 4,22 4,3 0,08
Кафедра 34 1138 1402 21 28 302 356 247 245 279 297 67 48 157 112 208 383 39 108 78,47 62,2 -16,27 60,28 51,5 -8,78 4,08 4,19 0,11
Всього по факультету 3028 4069 67 117 650 929 456 562 694 765 114 128 431 418 1012 1388 122 353 63,38 55,35 -8,03 47,36 42,71 -4,64 4,06 3,99 -0,06
Факультет 7
Кафедра 35 2969 2011 29 48 214 247 232 171 473 350 93 87 574 504 1178 353 265 278 52 67,28 15,28 30,35 38,19 7,84 3,72 3,75 0,03
Кафедра 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кафедра 37 1659 2020 40 48 602 765 400 389 576 520 106 89 344 327 329 688 82 147 76,85 66,29 -10,57 58,59 51,98 -6,61 4,13 4,19 0,06
Кафедра 38 3570 1457 18 26 488 328 299 201 510 267 96 79 346 185 1741 313 105 79 48,52 72,13 23,62 36,27 54,29 18,02 4,03 4,06 0,03
Кафедра 39 2779 1769 30 22 382 464 438 295 554 406 115 104 419 270 783 145 89 67 68,66 87 18,34 49,44 65,86 16,41 3,92 4,06 0,14
Кафедра 40 3604 4797 53 90 899 1445 499 841 976 1136 150 189 686 669 606 1179 105 281 80,66 69,56 -11,1 59,35 54,41 -4,94 4,03 4,14 0,12
Всього по факультету 14581 12054 170 234 2585 3249 1868 1897 3089 2679 560 548 2369 1955 4637 2678 646 852 64,23 71,5 7,27 45,82 52,96 7,14 3,98 3,99 0,01
Факультет 8
Кафедра 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кафедра 42 856 769 2 13 132 102 136 89 172 136 73 22 128 143 209 282 7 34 74,88 58,26 -16,63 51,4 37,97 -13,43 3,89 3,87 -0,02
Кафедра 43 2517 2775 39 56 698 720 454 429 840 627 151 151 661 419 971 1050 91 228 61,86 56,86 -4,99 41,16 41,26 0,1 3,97 4,09 0,12
Кафедра 44 1318 1564 10 34 258 391 208 247 393 429 97 84 256 238 98 289 9 61 91,96 76,02 -15,93 65,17 57,54 -7,63 3,92 4,05 0,13
Кафедра 45 0 511 0 2 0 177 0 77 0 111 0 17 0 54 0 146 0 35 0 63,41 63,41 0 50,68 50,68 0 4,22 4,22
Всього по факультету 4691 5619 51 105 1088 1390 798 842 1405 1303 321 274 1045 854 1278 1767 107 358 72,69 62,98 -9,71 49,78 46,2 -3,58 3,94 3,98 0,04
Факультет 9
Кафедра 46 712 824 25 17 200 194 201 149 290 303 69 90 250 246 374 174 119 273 65,03 56,31 -8,72 41,71 35,56 -6,16 3,97 3,8 -0,17
Кафедра 47 801 1098 30 41 198 206 89 163 176 260 40 62 146 206 276 271 59 100 61,8 61,29 -0,5 43,82 43,81 -0,01 4,01 3,98 -0,03
Кафедра 48 3938 1526 14 5 547 469 543 201 635 289 113 25 373 184 1484 194 243 164 56,15 76,54 20,39 43,8 62,84 19,04 4,03 4,22 0,2
Кафедра 49 525 1030 15 16 178 236 123 155 157 212 55 58 109 141 71 452 19 111 87,43 54,47 -32,96 63,81 41,36 -22,45 4,05 4,11 0,06
Кафедра 50 2649 583 15 2 287 53 237 42 318 46 78 9 172 68 1366 318 191 26 41,22 37,39 -3,83 31,79 24,19 -7,6 4,03 3,89 -0,14
Кафедра 51 0 696 0 19 0 307 0 233 0 292 0 72 0 166 0 247 0 98 0 55,03 55,03 0 36,49 36,49 0 4,12 4,12
Всього по факультету 8625 5757 99 100 1410 1465 1193 943 1576 1402 355 316 1050 1011 3571 1656 631 772 54,72 60,22 5,5 41,16 44,36 3,2 4,02 3,99 -0,03
Всього по університету 58823 59307 754 1105 10574 13604 7820 7945 12391 11853 2272 2367 9294 8647 20092 17358 3352 5458 62,05 61,51 -0,54 44,73 45,35 0,62 4,07 4,07 0