ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЗВІТ
з академічної заборгованості студентів за формами навчання та факультетами в зимова сесія сесію 2010/2011 та 2011/2012 навчальних років

Факультет Всього академзаборгованості З них
FX (повторне складання) F (повторне вивчення дисципліни) Мають 3 і більше заборгованостей
Кількість % Кількість % Кількість % Кількість %
2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012
Денна форма навчання
Факультет 1 3 212 30 45,2 0 86 0 18,34 3 126 30 26,87 1 47 33,33 55,29
Факультет 2 438 1990 39,28 63,84 248 1536 22,24 49,28 190 454 17,04 14,57 66 388 29,46 58,79
Факультет 3 12 2022 1,05 21,65 2 1468 0,17 15,72 10 554 0,87 5,93 2 176 0,58 8,33
Факультет 4 304 878 17,73 25,24 182 598 10,61 17,19 122 280 7,11 8,05 23 82 6,69 11,9
Факультет 5 281 2311 16,63 43,07 188 1801 11,12 33,56 93 510 5,5 9,5 23 336 5,24 25,67
Факультет 6 17 4192 1,23 34,18 6 3334 0,43 27,19 11 858 0,79 7 2 400 0,43 14,69
Факультет 7 28 1471 1,59 23,65 9 1121 0,51 18,02 19 350 1,08 5,63 5 129 1,26 10,24
Факультет 8 9 2408 0,51 37,04 5 1683 0,28 25,89 4 725 0,23 11,15 1 340 0,24 25,37
Факультет 9 57 3212 1,33 26,39 35 2626 0,82 21,57 22 586 0,51 4,81 12 317 1,4 12,78
Факультет 10 0 786 0 19,46 0 512 0 12,68 0 274 0 6,78 0 117 0 19,97
Факультет 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет 12 78 1439 4,87 26,85 43 1063 2,69 19,84 35 376 2,19 7,02 12 108 3,49 9,36
Разом по д.ф.н. 1227 20921 7,45 30,62 718 15828 4,36 23,17 509 5093 3,09 7,45 147 2440 3,84 16,95
Вечірня форма навчання
Факультет 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет 3 0 95 0 49,74 0 84 0 43,98 0 11 0 5,76 0 19 0 39,58
Факультет 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет 5 39 112 39,8 27,72 27 54 27,55 13,37 12 58 12,24 14,36 1 18 3,12 17,82
Факультет 6 0 331 0 100 0 252 0 76,13 0 79 0 23,87 0 61 0 65,59
Факультет 7 25 85 16,03 21,91 19 65 12,18 16,75 6 20 3,85 5,15 1 7 2,56 8,33
Факультет 8 0 406 0 80,24 0 274 0 54,15 0 132 0 26,09 0 79 0 70,54
Факультет 9 224 387 99,12 70,49 174 323 76,99 58,83 50 64 22,12 11,66 52 82 100 69,49
Факультет 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет 12 9 119 6,16 22,93 8 74 5,48 14,26 1 45 0,68 8,67 3 14 8,33 12,17
Разом по в.ф.н. 297 1535 47,44 53,15 228 1126 36,42 38,99 69 409 11,02 14,16 57 280 35,85 41,73
Заочна форма навчання
Факультет 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет 2 0 25 0 100 0 5 0 20 0 20 0 80 0 4 0 100
Факультет 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет 4 6 404 85,71 90,38 1 146 14,29 32,66 5 258 71,43 57,72 1 101 100 71,13
Факультет 5 101 1206 23,71 86,14 10 722 2,35 51,57 91 484 21,36 34,57 0 279 0 57,76
Факультет 6 0 21 0 77,78 0 0 0 0 0 21 0 77,78 0 0 0 0
Факультет 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет 8 37 0 13,45 0 10 0 3,64 0 27 0 9,82 0 2 0 2,17 0
Факультет 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет 10 0 1597 0 57,9 0 1214 0 44,02 0 383 0 13,89 0 275 0 54,67
Факультет 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет 12 61 42 6,28 5,85 54 38 5,56 5,29 7 4 0,72 0,56 0 0 0 0
Разом по з.ф.н. 205 3295 12,21 61,3 75 2125 4,47 39,53 130 1170 7,74 21,77 3 659 0,6 45,29
Разом по університету 1729 25751 9,2 33,62 1021 19079 5,44 24,91 708 6672 3,77 8,71 207 3379 4,62 20,45