Впровадження пакету програм "Бібліограф"
Кількість впроваджень пакету програм "Бібліограф" на території Україні складає: 110. Найбільш активні клієнти:
Місто ![]() |
Назва вищого навчального закладу ![]() |
Акредитація ![]() |
Продукт ![]() |
|---|---|---|---|
| Луцьк | Волинський медичний інститут | 3-4 | Бібліограф |
| Кривий Ріг | Державний університет економіки і технологій | 3-4 | Бібліограф-Web-2007 |
| Хмельницький | Приватний навчальний заклад "Хмельницький економічний університет" (ХЕУ) | 3-4 | Бібліограф-2007 |
| Білгород-Дністровський | Білгород-Дністровське училище Південноукраїнського державного педагогічного університету | 1-2 | Бібліограф-2007 |
| Одеса | ВСП Одеський технічний фаховий коледж коледж | 1-2 | Бібліограф-2007 |
| Дрогобич | Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж | 1-2 | Бібліограф-2007 |
| Дрогобич | Дрогобицький музичний фаховий коледж ім. В. Барвінського | 1-2 | Бібліограф-Web-2007 |
| Дрогобич | Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу | 1-2 | Бібліограф-Web-2007 |
| Івано-Франківськ | Івано-Франківський ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання Міністерства внутрішніх справ України | 1-2 | Бібліограф-2007 |
| Костянтинівка | Комунальний закладі "Костянтинівський медичний фаховий коледж" | 1-2 | Бібліограф-2007 |
| Кривий Ріг | Криворізький фаховий медичний коледж | 1-2 | Бібліограф-Web-2007 |
| с. Маслівка | Маслівський аграрний фаховий коледж | 1-2 | Бібліограф-2007 |
| Кривий Ріг | Міська дитяча бібліотека | 1-2 | Бібліограф-2007 |
| Харків | Національна академія Національної гвардії України | 1-2 | Бібліограф-2007 |
| Чернігів | Пенітенціарна Академія України | 1-2 | Бібліограф-2007 |
| Луганськ | Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля | 1-2 | Бібліограф-Web-2007 |
| Тараща | Таращанський технічний та економіко-правовий фаховий коледж | 1-2 | Бібліограф-2007 |
| Кіровоград | Кіровоградський медичний коледж ім.Є.Й.Мухіна | 1-2 | Бібліограф-2007 |
| Коломия | Коломийський економіко-правовий коледж Київського національного торговельно-економічного університету | 1-2 | Бібліограф-2007 |
| Одеса | Одеський морехідний коледж технічного флоту | 1-2 | Бібліограф-2007 |
| Біла Церква | Технолого-економічний коледж Білоцерківського національного аграрного університету | 1-2 | Бібліограф-2007 |


