Внедрения пакета программ "Библиограф"
Количество внедрений пакета программ "Библиограф" на территории Украины составляет: 109. Наиболее активные клиенты:
Город ![]() |
Название высшего учебного заведения ![]() |
Аккредитация ![]() |
Продукт ![]() |
|---|---|---|---|
| Луцк | Волинський медичний інститут | 3-4 | Библиограф |
| Кривой Рог | Державний університет економіки і технологій | 3-4 | Библиограф-Web-2007 |
| Хмельницкий | Частное учебное заведение "Хмельницкий экономический университет" (ХЭУ) | 3-4 | Библиограф-2007 |
| Белгород-Днестровский | Білгород-Дністровське училище Південноукраїнського державного педагогічного університету | 1-2 | Библиограф-2007 |
| Одесса | ВСП Одеський технічний фаховий коледж коледж | 1-2 | Библиограф-2007 |
| Дрогобыч | Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж | 1-2 | Библиограф-2007 |
| Дрогобыч | Дрогобицький музичний фаховий коледж ім. В. Барвінського | 1-2 | Библиограф-Web-2007 |
| Дрогобыч | Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу | 1-2 | Библиограф-Web-2007 |
| Ивано-Франковск | Івано-Франківський ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання Міністерства внутрішніх справ України | 1-2 | Библиограф-2007 |
| Константиновка | Комунальний закладі "Костянтинівський медичний фаховий коледж" | 1-2 | Библиограф-2007 |
| Кривой Рог | Криворізький фаховий медичний коледж | 1-2 | Библиограф-Web-2007 |
| с. Масловка | Маслівський аграрний фаховий коледж | 1-2 | Библиограф-2007 |
| Кривой Рог | Міська дитяча бібліотека | 1-2 | Библиограф-2007 |
| Харьков | Національна академія Національної гвардії України | 1-2 | Библиограф-2007 |
| Луганск | Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля | 1-2 | Библиограф-Web-2007 |
| Тараща | Таращанський технічний та економіко-правовий фаховий коледж | 1-2 | Библиограф-2007 |
| Кировоград | Кировоградский медицинский колледж им.Е.И.Мухина | 1-2 | Библиограф-2007 |
| Коломыя | Коломыйский экономико-правовой колледж Киевского национального торгово-экономического университета | 1-2 | Библиограф-2007 |
| Одесса | Одесский мореходный колледж технического флота | 1-2 | Библиограф-2007 |
| Белая Церковь | Технолого-экономический колледж Белоцерковского национального аграрного университета | 1-2 | Библиограф-2007 |


